Z kim możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?
Podpisywanie umów na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) to jeden z wielu filarów Towarzystw Ubezpieczeniowych. Innymi mogą być przykładowo ubezpieczenia turystyczne czy też Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
W przypadku zawierania umowy OC, należy się zwrócić do zakładu ubezpieczeń, który posiada zgodę na prowadzenie takiej działalności w zakresie tego ubezpieczenia. Nie może być to osoba prywatna lub inna instytucja.
Wszelkie zasady na jakich prowadzona jest działalność ubezpieczeniowa – rodzaj dokumentu, zakres, wymogi, reguluje właściwy do tego Minister Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.
W zakresie ubezpieczeń samochodowych OC działa na naszym rynku kilkanaście firm i są to:
| Lp. | Rok powstania | Kapitał zakładowy [zł] |
| Ergo Hestia | 1991 | 185 980 900 |
| PZM TU | 1999 | 96 000 100 |
| Uniqa | 1990 | 220 308 282 |
| Warta | 1920 | 109 476 570 |
| Benefia | 1999 | 61 500 000 |
| mBank | 2007 | 12 941 177 |
| Compensa | 1990 | 254 639 180 |
| Liberty Direct | 2007 | b/d |
| MTU | 1995 | 94 250 000 |
| PTU | 1990 | 66 059 248 |
| HDI | 2006 | 142 100 000 |
| Allianz | 1997 | 356 590 000 |
| Link4 | 2003 | 111 354 170 |
| Generali | 1999 | 190 000 300 |
| InterRisk | 1993 | 78 440 000 |
| AXA | 2006 | 67 155 752 (EUR) |
| PZU | 1991 | 86 352 300 |
| AVIVA | 1991 | 36 600 000 |
Towarzystwa Ubezpieczeń wyszczególnione posiadają prawo do zawierania umów ubezpieczeniowych OC. Jeśli posiadacie ofertę innej firmy, powinniście sprawdzić jej KRS.
