Przykładowe kalkulacje ubezpieczeń samochodowych OC i AC w Towarzystwie Allinaz
Ceny zależą od wielu czynników:
- posiadane zniżki (otrzymać je można za doświadczenie kierowcy, który nie spowodował szkód innym uczestnikom ruchu. Dodatkowo z każdym rokiem kierowca może otrzymać kolejne zniżki w wysokości 10% – maksymalnie 60%)
- miejsce zamieszkania (składka zależeć może także od miejsca, gdzie zarejestrowano samochód. Niewielkie miejscowości, gminy, wsie – tutaj cena polisy OC może być najniższa z uwagi na małą ilość szkód w danym regionie)
- pakiety ubezpieczeniowe (im więcej mienia ubezpieczymy, tym cena będzie atrakcyjniejsza)
- rodzaj pojazdu (wielkość silnika, rocznik i inne parametry techniczne, które dane auto posiada)
Zobacz jak inni kierowcy ubezpieczali swoje samochody – ceny podane poniżej są składkami podstawowymi.
Nie wliczone w nie zniżek. Jeśli takie posiadacie, kwotę należy obniżyć procentowo do ich wielkości.
| OC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Seat Leon II (2005-) | 1.9 | mazowieckie | zachodni | 1895 |
| 2 | Audi A4 B5 (1995-2001) | 1.6 | lubuskie | nowosolski | 900 |
| 3 | Audi A4 B6 (2000-2004) | 1.8 | śląskie | cieszyński | 1896.67 |
| 4 | Ford Fiesta Mk6 (2002- ) | 1.4 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1342 |
| 5 | Mitsubishi Colt CZ (2003-) | 1.5 | lubelskie | hrubieszowski | 1892.5 |
| 6 | Nissan Almera N16 (2000-) | 1.8 | dolnośląskie | lubański | 1042.5 |
| 7 | Ford Escort Mk7 (1995-1999) | 1.8 | świętokrzyskie | kielecki | 1161.43 |
| 8 | Ford Mondeo Mk3 (2000-2006) | 1.8 | podkarpackie | jarosławski | 1186.25 |
| 9 | Opel Corsa C (2000-) | 1.7 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 1159 |
| 10 | Honda Civic VI (1995-2000) | 1.5 | lubuskie | gorzowski | 1727.5 |
| OC+AC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Opel Astra II (1998-) | 1.9 | wielkopolskie | poznański | 2772.5 |
| 2 | Volkswagen Golf IV (1997-2003) | 1.9 | warmińsko-mazurskie | iławski | 3832 |
| 2 | Mercedes E-klasa W211 (2002-2009) | 2.4 | lubuskie | świebodziński | 4121 |
| 3 | Ford Focus Mk2 (2004-) | 2.0 | pomorskie | sztumski | 3827.14 |
| 4 | Ford Fiesta Mk6 (2002- ) | 1.4 | wielkopolskie | gnieźnieński | 2222 |
| 5 | Opel Astra III (2004-) | 1.9 | wielkopolskie | kaliski | 4320 |
| 6 | Renault Clio II (1998-) | 1.4 | wielkopolskie | leszczyński | 2049 |
| 7 | Renault Laguna I (1993-2001) | 1.8 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1492 |
Powyższe ceny mogą się różnić od faktycznych – ceny ubezpieczeń aktualizowane są nawet kilka razy rocznie.
