Jeśli chcesz poznać przykładowe ceny ubezpieczeń, które kupili inni posiadacze samochodów, spójrz na tabelę poniżej. Pamiętaj, że są to ceny nie uwzględniające zniżek przyznawanych przez ubezpieczyciela. Podane kwoty stanowią podstawę składki. Jeśli ty posiadasz zniżki za bezszkodową jazdę – uwzględnij je przy własnych wyliczeniach OC i AC.
Należy wziąć pod uwagę, że informacje w tabeli mogą ulegać zmianom. By poznać faktyczną cenę ubezpieczenia skontaktuj się z agentem wysyłając formularz lub korzystając z kalkulatora OC.
| OC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Opel Zafira B (2005-) | 1.6 | małopolskie | krakowski | 892 |
| 2 | Opel Astra I (1991-2002) | 1.4 | lubelskie | chełmski | 837.5 |
| 3 | Seat Ibiza II (1993-1999) | 1.6 | śląskie | kłobucki | 768.75 |
| 4 | Ford Escort Mk4 (1986-1990) | 1.6 | podlaskie | białostocki | 765.714 |
| 5 | Renault Laguna I (1993-2001) | 1.8 | świętokrzyskie | skarżyski | 923.75 |
| 6 | Opel Astra III (2004-) | 1.4 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 658.889 |
| 7 | BMW Seria 3 E36 (1990-1999) | 1.6 | wielkopolskie | średzki | 1222.22 |
| 8 | Volkswagen Golf IV (1997-2003) | 1.9 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 670 |
| 9 | Seat Ibiza II FL (1999-2002) | 1.4 | małopolskie | brzeski | 710 |
| 10 | Audi A4 B5 (1995-2001) | 1.6 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 783.333 |
| 11 | Opel Vectra C (2002-) | 1.6 | pomorskie | kartuski | 702.222 |
| 12 | Honda Accord V (1993-1998) | 2.0 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 710 |
| 13 | Fiat Punto II (1999-2003 | 1.4 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 727.143 |
| 14 | Fiat Punto II (1999-2003 | 1.4 | świętokrzyskie | opatowski | 664.286 |
| 15 | Nissan Micra K11 (1992-2003) | 1.0 | małopolskie | proszowicki | 692.857 |
| 16 | Ford Focus Mk1 (1998-2004) | 1.4 | opolskie | krapkowicki | 650 |
| 17 | Ford Focus Mk1 (1998-2004) | 1.4 | opolskie | krapkowicki | 1644.29 |
| 18 | Ford Focus Mk1 (1998-2004) | 1.4 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 650 |
| 19 | BMW Seria 3 E30 (1982-1994) | 2.4 | łódzkie | łaski | 1090 |
| OC+AC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Opel Astra III (2004-) | 1.4 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1770 |
| 2 | Fiat Punto II (1999-2003 | 1.4 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1727.14 |
Firma AVIVA przyznaje wiele zniżek przy kupnie ubezpieczenia OC AC. Ich wysokość zależy od Twojego doświadczenia, zamieszkania i samego pojazdu. Poznaj szczegóły i wyślij wniosek.
