Zobacz za ile inni kierowcy kupili ubezpieczenie OC AC w AXA:

OC Samochód – model i rocznik Poj. Województwo Powiat Cena PLN
1 Ford Focus Mk1 (1998-2004) 2.2 śląskie gliwicki 721.111
2 Honda Accord V (1993-1998) 2.0 podlaskie sokólski 683.333
3 Opel Vectra C (2002-) 1.6 opolskie namysłowski 656.667
4 Audi A4 B6 (2000-2004) 1.6 lubelskie lubelski 674.444
5 Toyota Yaris I (1999-2005) 1.5 małopolskie krakowski 803.333
6 Seat Ibiza II FL (1999-2002) 1.4 małopolskie wadowicki 623.333
7 Volkswagen Golf V (2003- ) 1.9 podkarpackie rzeszowski 627.778
8 Renault Clio I (1990-1998) 2.0 zachodnio-pomorskie kołobrzeski 885.556
9 BMW Seria 3 E36 (1990-1999) 1.6 zachodnio-pomorskie kołobrzeski 740
OC+AC Samochód – model i rocznik Poj. Województwo Powiat Cena PLN
1 Fiat Punto II (1999-2003 1.3 świętokrzyskie skarżyski 1127.78
2 Nissan Micra K12 (2003-) 1.6 podlaskie białostocki 972.222
3 Ford Focus Mk1 (1998-2004) 2.2 śląskie gliwicki 1218.89
4 Opel Vectra C (2002-) 1.6 opolskie namysłowski 1562.22
5 Audi A4 B6 (2000-2004) 1.6 lubelskie lubelski 1146.67
6 Toyota Yaris I (1999-2005) 1.5 małopolskie krakowski 1362.22
7 Seat Ibiza II FL (1999-2002) 1.4 małopolskie wadowicki 1093.33
8 Volkswagen Golf V (2003- ) 1.9 podkarpackie rzeszowski 1508.89
9 Opel Astra III (2004-) 1.4 zachodnio-pomorskie sławieński 1255.56

Podane propozycje na OC oraz OC+AC nie zawierają zniżek za bezszkodową jazdę – jest to podstawa składki. Jeśli masz zniżki, kwotę polisy wylicz sam na ich podstawie. Podane ceny mogą ulegać zmianom i odbiegać od ostatecznej wielkości dlatego zalecamy wyliczenie składki samodzielnie lub przez agenta.

Wielkość zniżek ustalana jest indywidualnie dla każdego kierowcy. Na jakiej podstawie sa wyliczane możesz zobaczyć tutaj – > Zniżki OC i AC

samochodowe-ubezpieczenia.pl © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.