Stawki OC i AC w TU Benefia
Podstawowe ceny ubezpieczeń samochodowych OC i AC w Benefii Dolicz swoje zniżki lub zwyżki, a poznasz orientacyjną cenę ubezpieczenia samochodowego. Podane zestawienie może różnić się od aktualnego – wylicz swoją polisę z naszym agentem.
| Ubezpieczenie | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| OC+AC | Mitsubishi Carisma II (1999-2004) | 1.9 | pomorskie | gdański | 3657.5 |
| OC+AC | Mitsubishi Carisma II (1999-2004) | 1.9 | pomorskie | gdański | 3657.5 |
| OC+AC | Nissan Micra K11 (1992-2003) | 1.3 | wielkopolskie | gnieźnieński | 2425 |
| OC+AC | Peugeot 307 II (2005-) | 1.4 | podkarpackie | przemyski | 2336 |
| OC+AC | Fiat Punto II (1999-2003 | 1.6 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 2263.33 |
| OC+AC | Seat Ibiza II FL (1999-2002) | 1.4 | pomorskie | słupski | 1132.22 |
| OC+AC | Opel Astra III (2004-) | 1.4 | mazowieckie | sokołowski | 2754.44 |
Tabela sporządzana była w 2011 roku – wartości ulegają zmianom.
