Compensa OC
Chcesz poznać cenę OC – jeśli znajdziesz przybliżony model własnego auta, miejsce zamieszkania, itp., dolicz swoje zwyżki lub zniżki. Ceny są stawkami innych kierowców, dlatego należy podchodzić do nich z dystansem i przeliczyć je u agenta. Tabela stanowi jedynie wartości przybliżone/informacyjne i nie jest ofertą.
| OC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Ford Escort Mk7 (1995-1999) | 1.8 | lubelskie | lubelski | 1930 |
| 2 | Fiat Panda II (2003-) | 1.1 | mazowieckie | lipski | 1490 |
| 3 | Fiat Panda II (2003-) | 1.1 | mazowieckie | lipski | 1490 |
| 4 | Ford Focus Mk2 (2004-) | 1.4 | mazowieckie | przasnyski | 2250 |
| 5 | Opel Vectra C (2002-) | 1.8 | mazowieckie | sierpecki | 2425 |
| 6 | Toyota Yaris I (1999-2005) | 1.0 | mazowieckie | zwoleński | 1199.23 |
| 7 | Toyota Yaris I (1999-2005) | 1.0 | świętokrzyskie | starachowicki | 1199.23 |
| 8 | Ford Mondeo Mk4 (2007-) | 1.8 | mazowieckie | sochaczewski | 2292.5 |
| 9 | Ford Mondeo Mk4 (2007-) | 1.8 | świętokrzyskie | buski | 1605 |
| 10 | Mercedes C-klasa W203 (2000-2007) | 1.8 | podkarpackie | bieszczadzki | 915 |
| 11 | Ford Fiesta Mk6 (2002- ) | 1.4 | wielkopolskie | gnieźnieński | 840 |
| 12 | Mitsubishi Colt CZ (2003-) | 1.5 | lubuskie | gorzowski | 1297.5 |
| 13 | Nissan Primera P12 (2001-) | 2.0 | dolnośląskie | górowski | 1430 |
| 14 | Ford Mondeo Mk3 (2000-2006) | 1.8 | podkarpackie | jarosławski | 785 |
| 15 | Ford Mondeo Mk3 (2000-2006) | 1.8 | podlaskie | białostocki | 1211.67 |
| 16 | Saab 9-3 II (2003-) | 1.9 | świętokrzyskie | pińczowski | 1102 |
| 17 | Seat Leon II (2005-) | 1.6 | łódzkie | łęczycki | 1218 |
| 18 | Skoda Octavia II (2004-) | 1.8 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1186 |
| 19 | Skoda Octavia II (2004-) | 1.4 | małopolskie | dąbrowski | 1105 |
| 20 | Toyota Avensis II (2003-) | 2.0 | małopolskie | myślenicki | 1255 |
| 21 | Toyota Corolla Seria E12 (2001-2007) | 1.4 | podkarpackie | mielecki | 881 |
| 22 | Volkswagen Polo IV (2001-2005) | 1.2 | wielkopolskie | kolski | 1038 |
| 23 | Renault Laguna I (1993-2001) | 1.8 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1327.5 |
| 24 | Audi A3 (1996 – 2003) | 1.6 | lubelskie | puławski | 952.5 |
| 25 | Audi A4 B6 (2000-2004) | 1.8 | lubelskie | chełmski | 1167 |
| 26 | Audi S8 D2 (1994-2002) | inna | podlaskie | grajewski | 1690 |
| 27 | BMW Seria 7 E32 (1986-1994) | 3.5 | zachodnio-pomorskie | kamieński | 1863 |
| 28 | Chrysler Voyager I (1984-1995) | 2.5 | łódzkie | łódzki wschodni | 2002.5 |
| 29 | Fiat Punto II (1999-2003 | 1.2 | lubelskie | opolski | 750 |
| 30 | Honda Accord VII (2002-) | 2.4 | dolnośląskie | polkowicki | 1710 |
By poznać ostateczną cenę skorzystaj z kalkulatora OC lub poproś o kontakt z agentem ubezpieczeniowym.
