Poniższy cennik przedstawia oferty innych kierowców z ubiegłych miesięcy i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Są to ceny poglądowe na OC i AC nie uwzględniające zniżek i zwyżek posiadanych przez kierowców. Jeśli chcesz poznać właściwą cenę, zapraszamy do kontaktowania się z naszym agentem lub wybrania kalkulatora OC AC.
| OC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Volkswagen Golf IV (1997-2003) | 1.9 | lubelskie | puławski | 398 |
| 2 | Nissan Almera N16 (2000-) | 2.2 | lubelskie | lubartowski | 316 |
| 3 | Peugeot 307 I (2001-2005) | 1.6 | śląskie | gliwicki | 355 |
| 4 | Renault Laguna II (2001-2005) | 1.9 | kujawsko-pomorskie | żniński | 837.5 |
| 5 | Honda Civic VI (1995-2000) | 1.5 | mazowieckie | kozienicki | 983.75 |
| 6 | Honda Accord VI (1998-2002) | 1.6 | lubelskie | puławski | 1095 |
| 7 | Nissan Almera N16 (2000-) | 2.2 | mazowieckie | Warszawa | 1530 |
| 8 | Nissan Almera N16 (2000-) | 2.2 | świętokrzyskie | skarżyski | 1060 |
| 9 | Audi 80 B3 (1986-1991) | 1.8 | śląskie | bielski | 1023 |
| 10 | Audi A3 (1996 – 2003) | 1.6 | dolnośląskie | górowski | 1368 |
| 11 | Audi Allroad C6 (2006-) | inna | świętokrzyskie | kazimierski | 1412 |
| 12 | Audi S3 (2003-) | 2.0 | dolnośląskie | górowski | 1214 |
| 13 | Audi S6 C5 (1997-2004) | inna | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 1501 |
| 14 | Audi TT 8N (1998-2006) | 1.8 | świętokrzyskie | kielecki | 1072 |
| 15 | BMW Seria 5 E39 (1996-2003) | 2.5 | podkarpackie | jasielski | 1542 |
| 16 | BMW Seria 3 E36 (1990-1999) | 2.5 | podlaskie | hajnowski | 1652 |
| 17 | BMW Seria 7 F01 (2008-) | 3.0 | lubelskie | janowski | 961 |
| 18 | Citroen Berlingo I (1997-2002) | 2.0 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 1215 |
| 19 | Citroen Xantia II (1998-2001) | 1.9 | wielkopolskie | leszczyński | 1132.5 |
| 20 | Fiat Bravo I (1995-2001) | 1.3 | lubuskie | zielonogórski | 940 |
| 21 | Fiat Punto I (1994-1999) | 1.1 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 830 |
| 22 | Ford Galaxy Mk2 (2000-2005) | 1.9 | dolnośląskie | polkowicki | 1185 |
Pamiętaj, że ceny OC AC podlegają ciągłym zmianom.
