Tabela cen OC wg marki pojazdu, rocznika produkcji, miejsca rejestracji pojazdu.
Poniższe ceny nie stanowią oferty na ubezpieczenie. To informacje zebrane spośród losowych klientów tego Towarzystwa Ubezpieczeń.
Ceny w tabeli to składki OC podstawowe, do których należy doliczyć własne zniżki (max 60%).
| OC | Samochód – model i rocznik | Poj. | Województwo | Powiat | Cena PLN |
| 1 | Opel Omega B (1994-1999) | inna | małopolskie | krakowski | 1725 |
| 2 | Ford Focus Mk1 (1998-2004) | 1.6 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 1005 |
| 3 | Volkswagen Golf III (19911998) | 1.9 | lubuskie | słubicki | 1713 |
| 4 | Seat Ibiza II FL (1999-2002) | 1.7 | podkarpackie | brzozowski | 981 |
| 5 | Seat Ibiza II FL (1999-2002) | 1.7 | małopolskie | miechowski | 1100 |
| 6 | Renault 19 II (1992-1997) | 1.5 | podlaskie | bielski | 924 |
| 7 | Nissan Primera P12 (2001-) | 2.0 | świętokrzyskie | włoszczowski | 1098 |
| 8 | Mitsubishi Colt CZ (2003-) | 1.6 | łódzkie | łowicki | 949 |
| 9 | Honda Civic VI (1995-2000) | 1.4 | dolnośląskie | świdnicki | 1142 |
| 10 | Ford Focus Mk2 (2004-) | 1.6 | pomorskie | gdański | 1401 |
| 11 | Suzuki Swift Mk4 (1996-2000) | 1.3 | lubelskie | lubartowski | 809 |
| 12 | Seat Toledo I (1991-1999) | 1.6 | śląskie | myszkowski | 1007 |
| 13 | Renault Clio I (1990-1998) | 1.1 | pomorskie | gdański | 1012 |
| 14 | Audi A3 (2003 – ) | 1.9 | łódzkie | skierniewicki | 1068 |
| 15 | Audi 90 B3 (1986-1991) | 1.6 | wielkopolskie | koniński | 1581 |
| 16 | Volkswagen Golf V (2003- ) | 1.9 | podlaskie | białostocki | 1635 |
| 17 | Audi A4 B7 (2004-2007) | 2.0 | lubuskie | międzyrzecki | 1315 |
| 18 | Audi S8 D3 (2002-) | inna | pomorskie | człuchowski | 1511 |
| 19 | BMW Seria 7 E32 (1986-1994) | 5.2 | dolnośląskie | jeleniogórski | 2207 |
| 20 | Chrysler Voyager III (2001-) | 2.4 | małopolskie | miechowski | 1547.5 |
| 21 | Fiat Punto II FL (2003-) | 1.2 | lubuskie | żagański | 927.5 |
| 22 | Fiat Uno II (1989-) | 1.0 | świętokrzyskie | starachowicki | 930 |
| 23 | Ford Fiesta Mk3 (1989-1996) | 1.3 | opolskie | prudnicki | 1140 |
| 24 | Ford Galaxy Mk3 (2006-) | 1.8 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 1295 |
Zanim zdecydujesz gdzie kupić ubezpieczenie OC, poznaj oferty innych Towarzystw. Wyślij wniosek lub zadzwoń do naszego agenta na infolinię.
